2017-09-27
第五届全国医院品管圈大赛闭幕,专科、企业与民营医院专场中,集团旗下北京京顺医院获得全国品管圈大赛二等奖,怀来同济医院获得全国品管圈优秀奖。获奖详细名单附后。
文摘自健康界:
2017年9月24日晚,吉林长春,第五届全国医院品管圈大赛闭幕。今年共有来自全国的340个圈组约3000人参加。中国医院品质管理联盟主席刘庭芳称,这是品管圈大赛举办五年以来,“最成功、最美好的”一次。
9月23日和24日,全国各地医院的品管圈组分成三级医院护理专场(99圈),三级医院综合专场(87圈),课题达成型品管圈专场(50圈),专科、企业与民营医院专场(49圈)和二级医院专场(55圈),共五个组别角逐。
迄今为止,全国医院品管圈大赛已连续举办五年。五年间,从2013年的56个参赛圈组300人参与,至今发展到340个圈组3000人参与;从10几个省份到覆盖31个省(市、自治区)。品管圈大赛的规模在成倍增长。
这也意味着需要大量培训辅导人员。刘庭芳在颁奖仪式上指出,“培训任务很艰巨,但培训力量却很薄弱。”其中一个因素是,现有医务卫生高等教育课程中,没有现代医院管理工具的章节,所以才需要在实践中花很多精力补上这一课。因此,他倡议,教育部、国家卫生计生委将现代医院管理工具用一个章节写进中国高等教育或研究生教育课程体系。
走上国际舞台
品管圈比赛不断扩大规模的同时,圈组质量也实现质的飞跃:不仅课题研究型圈组占比越来越多,参赛圈组质量越来越高,还得到国际医疗品质协会(IsQua)的认可。
应ISQua首席执行官Peter Lachman教授的邀请,2017年10月,刘庭芳将带领复旦大学附属中山医院、四川大学华西医院、中南大学湘雅医院、中国人民解放军总医院和南方医科大学南方医院的五个品管圈作品,参加在英国伦敦举办的第34届国际医疗品质管理论坛。届时,刘庭芳将做30分钟的主旨演讲,把中国在改善医疗质量上取得的成果向世界展示,并参与IsQua新旧主席的交接仪式。
健康界获悉,刘庭芳还将在第34届国际医疗品质管理论坛上提出三个倡议:1.通过IsQua统一全球医疗质量改进工具的评价标准,并以中国的评价标准为基础;2.统一全球医院开展多种质量改进工具的教材;3.在全球范围内分地区组成以IsQua为主体的多种管理工具的培训团队。
刘庭芳宣布,第六届全国医院品管圈大赛将于2018年在山东青岛举行,由山东省医院品质管理联盟承办。
本次大赛由中国医院品质管理联盟、清华大学医院管理研究院主办,吉林省医疗机构质量监测评价中心和广东天普生化医药股份有限公司协办。
附获奖名单:
特等奖
| 专场 | 医院 | 圈名 |
| 课题研究型 | 吉林大学第二医院 | 3DforU圈 |
一等奖
| 专场 | 医院 | 圈名 |
| 课题研究型专场 | 复旦大学附属中山医院 | 合力圈 |
| 中国人民解放军总医院 | 联动圈 | |
| 深圳市第二人民医院 | 急速圈 | |
| 邯郸市第一医院 | 脑管圈 | |
| 昆明医科大学第一附属医院 | 落地圈 | |
| 郑州大学第一附属医院 | 乐蜂圈 | |
| 中南大学湘雅医院 | 警心圈 | |
| 空军军医大学第一附属医院(西京医院) | PIVAS圈 | |
| 四平市中心人民医院 | 动力圈 | |
| 山东大学齐鲁医院 | good圈 | |
| 三级医院综合专场 | 陆军军医大学新桥医院 | 必至圈 |
| 中国人民解放军南京总医院 | 创优圈 | |
| 济宁医学院附属医院 | 同心圈 | |
| 商丘市第一人民医院 | 互欣圈 | |
| 大连医科大学附属第一医院 | 集心圈 | |
| 郑州市中心医院 | 疾救圈 | |
| 吉林大学中日联谊医院 | 泵e圈 | |
| 北华大学附属医院 | 路径圈 | |
| 河南省人民医院 | 荣耀圈 | |
| 济南市中心医院 | 荷花圈 | |
| 西安交通大学第一附属医院 | 佳影圈 | |
| 北仑区人民医院 | 瓶瓶圈 | |
| 东台市人民医院 | 扬帆圈 | |
| 三级医院护理专场 | 四川大学华西医院 | 石榴圈 |
| 中国医科大学附属盛京医院 | 护拉圈 | |
| 深圳市中医院 | 针藏圈 | |
| 连云港市第一人民医院 | 泌畅圈 | |
| 吉林大学第一医院 | 流量圈 | |
| 那曲地区人民医院 | 同心圈 | |
| 空军军医大学第二附属医院(唐都医院) | 生命依托圈 | |
| 宜宾市第一人民医院 | 微蚁圈 | |
| 昌吉州人民医院 | 呵护圈 | |
| 鞍山市中心医院 | 赋氧圈 | |
| 山东省立医院 | 呼动圈 | |
| 南昌大学第一附属医院 | 通馨圈 | |
| 复旦大学附属华山医院北院 | 守针圈 | |
| 辽宁省人民医院 | 银河圈 | |
| 和田地区人民医院 | 青藤圈 | |
| 专科、企业与民营医院专场 | 成都市成飞医院 | 守护圈 |
| 胜利油田中心医院 | VIP圈 | |
| 甘肃靖远煤业集团有限责任公司红会医院 | 枫叶圈 | |
| 长春骨伤医院 | 护脊圈 | |
| 新疆医科大学附属肿瘤医院 | 齐心圈 | |
| 长春市儿童医院 | 三维圈 | |
| 二级医院专场 | 巩义市人民医院 | 同心圈 |
| 郑州市荥阳市人民医院 | 菩提圈 | |
| 大理市第一人民医院 | 铮骨圈 | |
| 复旦大学附属浦东医院 | 钥匙圈 | |
| 上海市浦东新区人民医院 | 安泰圈 | |
| 吉林省抚松县人民医院 | 畅痰圈 |
二等奖
| 专场 | 医院 | 圈名 |
| 课题研究型专场 | 湖南省人民医院 | DD圈 |
| 湖州市中心医院 | 分秒圈 | |
| 合肥市第一人民医院 | ECC圈 | |
| 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 赛福圈 | |
| 广东医科大学附属医院 | 骁腾圈 | |
| 安徽医科大学第一附属医院 | 守护圈 | |
| 延边大学附属医院 | 共济圈 | |
| 南京市儿童医院 | 源圈 | |
| 深圳市南山区人民医院 | TTA圈 | |
| 安徽省儿童医院 | 向阳圈 | |
| 长治医学院附属和济医院 | 相连圈 | |
| 三级医院综合专场 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 加速圈 |
| 深圳市龙华区人民医院 | 救心圈 | |
| 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 鸡毛信圈 | |
| 新疆医科大学第一附属医院 | 和谐圈 | |
| 宜兴市人民医院 | 康宁圈 | |
| 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 爱放圈 | |
| 永康市第一人民医院 | 加速圈 | |
| 太原市中心医院 | 爱心仁术圈 | |
| 南通大学附属医院 | 律动圈 | |
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 甘饴圈 | |
| 吉林大学中日联谊医院 | 星火圈 | |
| 海军军医大学附属长海医院 | 精准圈 | |
| 宁夏医科大学总医院心脑血管病医院 | 守馨圈 | |
| 三级医院护理专场 | 鄂东医疗集团黄石市中心医院 | 追心逐时圈 |
| 江苏大学附属医院 | 守护圈 | |
| 柳州市人民医院 | 通畅圈 | |
| 山东省千佛山医院 | 胰康圈 | |
| 山西医科大学第一医院 | 护肺圈 | |
| 山东大学齐鲁医院(青岛) | 丫丫圈 | |
| 安阳市人民医院 | 远航圈 | |
| 北京大学深圳医院 | 守耆圈 | |
| 吉化集团公司总医院 | 净、无止境 | |
| 聊城市人民医院 | 心声圈 | |
| 西安交通大学第一附属医院 | 青新圈 | |
| 西南医科大学附属医院 | 点滴圈 | |
| 苏北人民医院 | Quick圈 | |
| 新疆维吾尔自治区人民医院 | 舒畅圈 | |
| 延边大学附属医院 | 路路通圈 | |
| 桂林医学院附属医院 | 爱析圈 | |
| 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 向日葵圈 | |
| 广西壮族自治区人民医院 | 骨励圈 | |
| 江津区中心医院 | 及幼圈 | |
| 吉林市人民医院 | 肾源圈 | |
| 山西省汾阳医院 | 心•生命圈 | |
| 专科、企业与民营医院专场 | 长春急救中心 | 救生圈 |
| 内蒙古包钢医院 | 蜜蜂圈 | |
| 中国石化集团胜利石油管理局胜利医院 | 快乐圈 | |
| 山西省肿瘤医院 | 风筝圈 | |
| 大同煤矿集团有限责任公司总医院 | 守护圈 | |
| 西北妇女儿童医院 | 呵护圈 | |
| 上海中冶医院 | OK圈 | |
| 北京京顺医院 | 优效圈 | |
| 辽宁省肿瘤医院 | 同未圈 | |
| 上海市儿童医院 | C&T圈 | |
| 二级医院专场 | 新疆克拉玛依市第二人民医院 | S.B圈 |
| 无锡市惠山区人民医院 | 齿轮圈 | |
| 重庆建设医院 | 全心圈 | |
| 汝州市第一人民医院 | 红手环圈 | |
| 岳阳市平江县第一人民医院 | 百脑汇圈 | |
| 江孜县人民医院 | 浦江微行圈 | |
| 上海市普陀区利群医院 | 3Q圈 | |
| 昆明市呈贡区人民医院 | 花牵骨圈 | |
| 平邑县人民医院 | 畅乐圈 | |
| 上海市徐汇区大华医院 | 智约圈 |
三等奖
| 专场 | 医院 | 圈名 |
| 课题研究型专场 | 四川大学华西医院 | 感动圈 |
| 吉林大学第一医院 | 星火圈 | |
| 山东大学齐鲁医院 | 守卫圈 | |
| 吉林大学第二医院 | 环环相扣圈 | |
| 吉林省人民医院 | 求索圈 | |
| 上海市第一人民医院 | 集满圈 | |
| 深圳市中医院 | 脊康圈 | |
| 新疆独山子人民医院 | 早康圈 | |
| 镇江市第一人民医院 | 玫瑰圈 | |
| 云南省第一人民医院 | 和谐圈 | |
| 赣州市人民医院 | SAC圈 | |
| 北京大学深圳医院 | @圈 | |
| 三级医院综合专场 | 空军军医大学第二附属医院(唐都医院) | 快递圈 |
| 中南大学湘雅医院 | “舒”液圈 | |
| 空军军医大学第一附属医院(西京医院) | 畅通圈 | |
| 北京大学第三医院 | 药翔圈 | |
| 首都医科大学宣武医院 | 光明圈 | |
| 乐山市人民医院 | 手护圈 | |
| 梅河口市中心医院 | 心系心圈 | |
| 郑州大学第一附属医院 | 炫影圈 | |
| 常州市第一人民医院 | 超力圈 | |
| 南方医科大学南方医院 | FAST圈 | |
| 红河州滇南中心医院 | 鹰素圈 | |
| 建湖县人民医院 | 圆圈圈 | |
| 绵阳市第三人民医院 | 服务圈 | |
| 川北医学院附属医院 | 飞翔圈 | |
| 成都中医药大学附属医院 | 肠相守圈 | |
| 复旦大学附属华山医院 | 夕阳红圈 | |
| 银川市第一人民医院 | 面面俱到 | |
| 绵阳市三台县人民医院 | 检护携手圈 | |
| 榆林市星元医院 | 救生圈 | |
| 云南省第二人民医院 | 护肾圈 | |
| 通化市人民医院 | 紧医卫圈 | |
| 西安市第四医院 | 品质圈 | |
| 成都市第六人民医院 | 神采飞扬 | |
| 三级医院护理专场 | 山西大医院 | OR绿色圈 |
| 复旦大学附属中山医院 | 同心圈 | |
| 滨州市人民医院 | DA圈 | |
| 吉林医药学院附属医院 | 希望圈 | |
| 邵阳市中心医院 | 强生圈 | |
| 河北省秦皇岛市第一医院 | 皮皮圈 | |
| 昆明医科大学附属延安医院 | 心心速递圈 | |
| 四川省人民医院 | 助力圈 | |
| 汉中市中心医院 | 同舟圈 | |
| 陕西省人民医院 | 进步圈 | |
| 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 手护圈 | |
| 盘锦市中心医院 | 蒲公英圈 | |
| 淄博市第一医院 | 互信圈 | |
| 山西医科大学第二医院 | 爱惜优 | |
| 复旦大学附属中山医院青浦分院 | 旋风圈 | |
| 马鞍山市人民医院 | 绿巨人圈 | |
| 白银市第一人民医院 | 绿色生命圈 | |
| 新乡医学院第一附属医院 | 微笑圈 | |
| 山西省人民医院 | 玫瑰圈 | |
| 曲靖市第二人民医院 | 手护天使圈 | |
| 保山市人民医院 | 钥匙圈 | |
| 广州中医药大学深圳医院 | 启动圈 | |
| 长沙市第三医院 | 护航圈 | |
| 专科、企业与民营医院专场 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 守护圈 |
| 鄂东医疗集团黄石市妇幼保健院 | 爱果圈 | |
| 北京中医药大学东直门医院 | 救生圈 | |
| 武汉亚洲心脏病医院 | 聚能圈 | |
| 甘肃靖远煤业集团有限责任公司总医院 | 同信圈 | |
| 吉林大学口腔医院 | 优质圈 | |
| 淄博市妇幼保健院 | 成长圈 | |
| 丹东市第一医院 | 启蒙圈 | |
| 甘肃煤炭第二工程公司职工医院 | 幼苗圈 | |
| 海口市妇幼保健院 | 萤火圈 | |
| 鄂东医疗集团黄石市中医医院(市传染病医院) | 贴心圈 | |
| 长治市妇幼保健院 | 甜心圈 | |
| 二级医院专场 | 祥云县人民医院 | 蜜蜂圈 |
| 句容市人民医院 | LT圈 | |
| 常州市第七人民医院 | 闪药圈 | |
| 邹平县人民医院 | 接力圈 | |
| 平遥县人民医院 | 手护圈 | |
| 西藏察雅县人民医院 | 吉祥圈 | |
| 腾冲市人民医院 | 真心圈 | |
| 哈密市第二人民医院 | 护爱圈 | |
| 上海市第一人民医院宝山分院 | 维脉圈 | |
| 上海市长宁区妇幼保健院 | 舒适圈 | |
| 延边第二人民医院 | 携手圈 | |
| 潍坊市青州市人民医院 | 爱心圈 | |
| 孝义市人民医院 | 环环圈 | |
| 克拉玛依市人民医院 | 手护圈 | |
| 龙川县中医院 | 骨骼圈 |
优秀组织奖
1. 河南省医院品质管理联盟
2. 山东省医院品质管理联盟
3. 辽宁省医院品质管理联盟
4. 济南市医院品质管理联盟
5. 白银市医院品质管理联盟
6. 东营市医院品质管理联盟
7. 平邑县医院品质管理联盟
8. 复旦大学附属中山医院
9. 郑州大学附属第一医院
10.湖南省人民医院
11.上海市浦东新区人民医院
12.西藏江孜县人民医院
13.西藏察雅县人民医院
14.河北怀来同济医院